 |
|
 |
 |
 |
| Cambodia | A, B | GUA, GUB | 1, 2 | 120/220 | 50 |
 |
| Cameroon | B | GUB, GUF | 2, 11 | 220 | 50 |
 |
| Canada | A | GUA | 1 | 120 | 60 |
 |
| Canary Islands (Spain) | B | GUB | 2, 3 | 220 | 50 |
 |
| Cape Verde Islands | B | GUB | 2 | 220 | 50 |
 |
| Cayman Islands | A | GUA | 1 | 120 | 60 |
 |
| Central African Rep. | B | GUB | 2 | 220 | 50 |
 |
| Chad | B | GUB, GUF | 2, 11 | 220 | 50 |
 |
| Channel Islands | B, D | GUF, GUD | 2, 10 | 220 | 50 |
 |
| Chile | B | GUI | 5 | 220 | 50 |
 |
| China | B, C, D | GUB, GUC, GUD | 2, 8, 9 | 220 | 50 |
 |
| Colombia | A | GUA | 1 | 110 | 60 |
 |
| Comoros | B | GUB | 2 | 220 | 50 |
 |
| Congo, D. Rep. of | B | GUB, GUF | 2, 11 | 220 | 50 |
 |
| Congo, Rep. of | B | GUB | 3 | 220 | 50 |
 |
| Cook Islands | C | GUC | 8 | 240 | 50 |
 |
| Corsica (France) | B | GUB, GUI | 3, 5 | 220 | 50 |
 |
| Costa Rica | A | GUA | 1 | 120 | 60 |
 |
| Cote d’Ivoire | B | GUB | 3 | 220 | 50 |
 |
| Croatia | B | GUB | 2 | 220 | 50 |
 |
| Cuba | A, B | GUA, GUB | 1, 2 | 120/220 | 60 |
 |
| Curacao | A, B | GUA, GUB | 1, 2 | 110/220 | 60 |
 |
| Cyprus | B, D | GUB, GUD | 2, 9 | 240 | 50 |
 |
| Czech Republic | B | GUB | 2 | 220 | 50 |
 |
| Denmark | B |
GUK |
4 | 230 | 50 |
 |
| Djibouti | B | GUB | 2, 3 | 220 | 50 |
 |
| Dominica | B, D | GUB, GUD, GUF | 2, 9, 11 | 230 | 50 |
 |
| Dominican Rep. | A | GUA | 1 | 110 | 60 |
 |
| East Timor | B | | 2 | 220 | 50 |
 |
| Ecuador | A | GUA | 1 | 120 | 60 |
 |
| Egypt | B | GUB | 2 | 220 | 50 |
 |
| El Salvador | A | GUA | 1 | 115 | 60 |
 |
| England (UK) | D, E | GUD, GUE | 9, 10 | 240 | 50 |
 |
| Eq. Guinea | B | GUB | 3 | 220 | 50 |
 |
| Eritrea | B | GUB, GUF | 2, 11 | 220 | 50 |
 |
| Estonia | B | GUB | 2 | 220 | 50 |
 |
| Ethiopia | B | GUI, GUF | 5, 11 | 220 | 50 |
 |
| Fiji | C | GUC | 8 | 240 | 50 |
 |
| Finland | B | GUB | 2 | 230 | 50 |
 |
| France | B | GUB | 3 | 230 | 50 |
 |
| French Guiana | B | GUB | 3 | 230 | 50 |
 |
| French Polynesia | A, B | GUA, GUB | 1, 3 | 110/220 | 60 |
 |
|
|